1. | Jari jari atom adalah jarak dari inti atom ke lintasan elektron terluar. | |
- | Dalam satu perioda, dari kiri ke kanan jari jari atom berkurang. | |
- | Dalam satu golongan, dari atas ke bawah jari-jari atom bertambah. | |
- | Jari-jari atom netral lebih besar daripada jari-jari ion positifnya tetapi lebih kecil dari jari-jari ion negatifnya. Contoh: jari-jari atom Cl < jari-jari ion Cl- jari-jari atom Ba > jari-jari ion Ba2+ | |
2. | Potensial ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang paling lemah/luar dari atom suatu unsur atau ion dalam keadaan gas. | |
- | Dalam satu perioda, dari kiri ke kanan potensial ionisasi bertambah. | |
- | Dalam satu golongan, dari atas ke bawah potensial ionisasi berkurang. | |
3. | Affinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan pada saat atom suatu unsur dalam keadaan gas menerima elektron. | |
- | Dalam satu perioda, dari kiri ke kanan affinitas elektron bertambah. | |
- | Dalam satu golongan, dari atas ke bawah affinitas elektron berkurang. | |
4. | Keelektronegatifan adalah kemampuan atom suatu unsur untuk menarik elektron ke arah intinya dan digunakan bersama. |
SECARA DIAGRAMATIS SIFAT-SIFAT INI DAPAT DISAJIKAN SEBAGAI BERIKUT
1. Jari-jari atom
2. Sifat logam
3. Sifat elektropositif
4. Reduktor
5. Sifat basa/oksida basa
makin besar/kuat
1. Sifat elektronegatif
2. Oksidator
3. Potensial ionisasi
4. Affinitas elektron
5. Keelektronegatifan
Keterangan: tanda-tanda panah di atas mempunyai arti sebagai berikut
® | : artinya, dalam satu periode dari kiri ke kanan |
¬ | : artinya, dalam satu periode dari kanan ke kiri |
¯ | : artinya, dalam satu golongan dari atas ke bawah |
á | : artinya, dalam satu golongan dari bawah ke atas |
0 comment:
Posting Komentar